Classics I Division - Qualifying Standings as of Tournament End
The top 8 players advanced to final rounds at the end of qualifying

Rank Plr # Entry #  Name Points  Best Games
1 273 4095  Josh Sharpe 331  #1 on ARG, #3 on FP, #5 on HT
2 103 4036  Keith Elwin 326  #1 on SB, #7 on FP, #13 on SI
3 154 4083  Trent Augenstein 302  #2 on HT, #2 on ARG, #4 on TP
4 282 4113  Bowen Kerins 285  #6 on SB, #9 on HT, #19 on Scu
5 174 4151  John Miller 283  #3 on SB, #8 on FP, #23 on HT
6 200 4205  Rick Prince 281  #3 on TP, #17 on FP, #22 on Scu
7 144 4070  John Kosmal 267  #12 on HT, #17 on C37, #28 on FP
8 157 4048  Johnny Modica 266  #8 on HT, #16 on FP, #24 on C37
9 244 4232  Jeffrey Neumann 263  #4 on SB, #11 on FP, #28 on SI
10 104 4180  Patrik Bodin 259  #1 on FP, #4 on Scu, #13 on SB
196 4033  Brian Bannon 259  #10 on ARG, #16 on TP, #27 on Scu
12 153 4125  Neil Shatz 255  #5 on ARG, #16 on SB, #21 on TP
13 149 4148  Andy Rosa 250  #1 on C37, #16 on HT, #19 on ARG
14 249 4200  Derek Fugate 249  #10 on HT, #11 on C37, #27 on SI
15 246 4091  Sean J. Grant 246  #7 on SB, #9 on ARG, #44 on Scu
16 116 4171  Koi Morris 245  #15 on ARG, #20 on Scu, #23 on TP
17 289 4126  Ed Hershey 244  #6 on SI, #7 on C37, #24 on ARG
18 168 4064  Per Holknekt 238  #9 on Scu, #14 on TP, #26 on ARG
19 173 4062  Mats Runsten 237  #5 on FP, #21 on ARG, #31 on C37
20 304 4198  Ken DeLisio 233  #15 on Scu, #27 on HT, #28 on TP
21 188 4032  Steve Walker 223  #11 on Scu, #17 on SB, #47 on SI
22 185 4227  Mike Mahaffey 221  #6 on ARG, #37 on HT, #42 on SB
23 101 4163  Cayle George 219  #4 on C37, #18 on ARG, #34 on TP
131 4156  Josh Lehan 219  #7 on SI, #12 on C37, #26 on FP
25 189 4097  Don Brownback 215  #22 on SB, #30 on C37, #39 on SI
26 150 4221  Sanjay Shah 210  #15 on FP, #19 on SI, #41 on Scu
27 147 4014  Ethan Blonder 206  #3 on C37, #22 on SI, #48 on TP
28 122 4207  Jochen Ludwig 201  #7 on ARG, #26 on TP, #51 on SI
29 194 4030  Donavan Stepp 195  #5 on SI, #27 on FP, #37 on SB
30 274 4226  Zach Sharpe 194  #14 on HT, #39 on FP, #39 on SB
223 4165  Jim Belsito 194  #18 on FP, #24 on SI, #29 on SB
32 222 4137  Greg Kunz 191  #14 on ARG, #25 on SI, #48 on FP
143 4110  Ken Walker 191  #23 on ARG, #31 on SB, #36 on Scu
34 207 4203  Jorian Engelbrektsson 188  #20 on C37, #41 on SI, #47 on SB
110 4188  Scott Sidley 188  #9 on FP, #26 on HT, #59 on SB
36 271 4029  Jason Magnuson 184  #8 on SI, #16 on ARG, #58 on C37
37 141 4133  Adam Lefkoff 180  #20 on ARG, #25 on TP, #58 on HT
38 265 4092  Matthew Clark 179  #9 on TP, #16 on Scu, #60 on FP
39 175 4236  Eden Stamm 178  #4 on FP, #39 on HT, #59 on ARG
40 107 4087  Paul McGlone 177  #32 on ARG, #45 on FP, #47 on Scu
41 248 4052  Tina Curtis 176  #19 on C37, #24 on HT, #57 on Scu
42 203 4023  Jason Werdrick 174  #23 on FP, #47 on HT, #48 on C37
43 286 4122  Jeff Rank 167  #2 on TP, #44 on SB, #55 on C37
44 114 4004  Mark Salas 164  #8 on C37, #45 on TP, #62 on Scu
45 102 4078  John McEwen 153  #31 on Scu, #41 on HT, #41 on C37
46 287 4075  Dan Gutchess 144  #33 on SB, #34 on HT, #58 on ARG
47 299 4222  Ed Zeltmann 142  #38 on Scu, #46 on SB, #53 on SI
48 136 4065  Eric Fisher 141  #4 on HT, #53 on FP, #68 on SB
49 198 4130  Aaron Page 139  #24 on SB, #34 on Scu, #68 on FP
50 193 4235  Adam Higgins 138  #34 on FP, #43 on C37, #61 on SI
213 4009  Dominic Nardini 138  #22 on FP, #28 on SB, #76 on Scu
52 105 4089  Todd Seaver 136  #8 on Scu, #49 on HT, #75 on FP
53 260 4210  Fred Richardson 135  #2 on C37, #43 on Scu, #92 on TP
54 183 4160  Julie Gray 132  #6 on TP, #52 on ARG, #80 on Scu
55 127 4076  Brian Dominy 129  #9 on C37, #38 on SI, #94 on TP
56 219 4101  Lois Seward 125  #12 on Scu, #39 on ARG, #88 on HT
57 268 4247  Michael Moon 123  #39 on TP, #43 on SI, #72 on FP
58 295 4238  Trisha Hess 121  #2 on FP, #69 on Scu, #76 on SB
176 4108  Christie Johnson 121  #28 on Scu, #50 on C37, #74 on FP
60 151 4213  Kim Brennan 120  #4 on SI, #66 on FP, #74 on ARG
117 4104  Jamie Beth Einsohn 120  #30 on Scu, #31 on ARG, #83 on TP
62 288 4082  Dave Ondrey 119  #41 on SB, #55 on SI, #55 on Scu
63 281 4216  Bruce Rhodes 116  #32 on Scu, #56 on FP, #60 on TP
112 4202  Jamie Kowinsky 116  #45 on Scu, #51 on ARG, #62 on C37
218 4068  Jim Seward 116  #54 on SB, #58 on Scu, #59 on FP
66 139 4035  Magnus Rostö 111  #15 on SB, #57 on TP, #81 on HT
67 108 4195  Brian Leonard 109  #45 on SI, #50 on TP, #60 on C37
68 267 4209  Jessica Harrison 108  #42 on FP, #46 on Scu, #71 on SB
69 148 4099  Brian Blonder 106  #34 on ARG, #66 on Scu, #68 on TP
70 294 4237  Jeri Ellsworth 105  #43 on FP, #47 on ARG, #73 on SB
71 158 4085  Darren Kamnitzer 103  #13 on Scu, #70 on SI, #79 on HT
72 125 4059  Timothy Post 100  #37 on Scu, #56 on SB, #71 on FP
73 266 4112  Daniel Stoddard 98  #25 on Scu, #53 on HT, #92 on SB
74 233 4088  Al Thomka 97  #33 on SI, #54 on HT, #80 on FP
75 178 4028  Patrick Newhart 96  #36 on HT, #56 on SI, #76 on ARG
76 135 4066  Trip Payne 94  #37 on C37, #54 on ARG, #83 on HT
77 111 4189  Paul Madison 78  #10 on FP, #90 on SB, #100 on HT
78 235 4185  Neo Skywalker 77  #31 on TP, #68 on C37, #89 on ARG
79 311 4241  Eric Donaldson 69  #40 on SB, #67 on HT, #99 on C37
80 124 4080  Mike Clinton 61  #63 on FP, #66 on SI, #74 on C37
81 280 4215  Keith Rhodes 52  #36 on FP, #91 on HT, #92 on SI
236 4187  Greg Gessner 52  #63 on C37, #67 on ARG, #82 on Scu
83 240 4090  Doug Polka 47  #61 on TP, #76 on FP, #80 on SB
84 177 4027  Joe Newhart 46  #69 on SI, #74 on HT, #75 on ARG
85 220 4045  Richard Davis 38  #61 on C37, #81 on FP, #84 on SB
86 275 4077  Steven Perotti 30  #58 on TP, #88 on C37, #89 on SI
87 210 4073  David Nedde 15  #73 on TP, #97 on HT, #107 on C37

back to live standings