Creature from the Black Lagoon (344 plays)

Rank Score Player Entry #
1 942,284,370 Jeffrey Rank # 2260
2 436,017,710 Glenn Gilliar # 2685
3 351,346,110 Michael Frasca # 2297
4 310,048,620 Todd MacCulloch # 2022
5 295,752,610 Jeffrey Rank # 2565
6 276,676,310 Justin Bath # 2666
7 243,402,740 Colin Horner # 2475
8 241,443,480 Steve Walker # 2534
9 235,776,920 Joe Scaletta # 2295
10 214,059,740 Joe Scaletta # 2280
11 213,717,140 Glenn Gilliar # 2372
12 212,872,430 Matt Hess # 2615
13 203,670,630 Kim Brennan # 2312
14 194,011,390 Justin Bath # 2575
15 191,420,290 Kim Brennan # 2133
16 190,147,150 James McCarthy # 2551
17 189,593,450 Dave Hegge # 2358
18 187,746,800 Todd MacCulloch # 2105
19 187,518,400 Adam Becker # 2075
20 186,411,420 Dan Gutchess # 2433
21 186,267,230 John McEwen # 2638
22 175,610,680 Derek Fugate # 2595
23 175,586,040 Penni Epstein # 2226
24 174,866,500 Howard Levine # 2571
25 173,578,710 James McCarthy # 2732
26 170,163,290 Steve Walker # 2386
27 166,927,010 Howard Levine # 2010
28 162,779,740 Joe Schober # 2283
29 160,905,880 Brian Bannon # 2714
30 156,981,850 Matt Hess # 2614
31 156,641,100 Al Thomka # 2023
32 152,130,300 Mark Salas # 2025
33 144,950,930 Dave Plaisted # 2522
34 141,492,740 Jeffrey Rank # 2744
35 138,502,510 Glenn Gilliar # 2684
36 135,639,290 Mateo Leyba # 2772
37 135,349,630 Bruce Nightingale # 2553
38 133,197,190 Jason Collard # 2544
39 131,384,270 Dan Dolney # 2461
40 131,140,420 Mark Salas # 2350
41 130,373,040 Ron Hallett Jr # 2707
42 128,493,960 Daniel Brown # 2617
43 127,495,020 Joe Schober # 2354
44 126,281,260 Al Thomka # 2400
45 125,667,060 Glenn Gilliar # 2660
46 122,036,340 Josh Lehan # 2770
47 118,532,480 Glenn Gilliar # 2371
48 116,628,540 Jason Bokor # 2816
49 115,645,230 James McCarthy # 2267
50 114,618,040 Steve Walker # 2157
51 114,055,860 James McCarthy # 2718
52 113,513,540 Glenn Gilliar # 2577
53 107,977,230 Alex Barberis # 2751
54 107,908,720 Dan Dolney # 2112
55 107,216,120 John Flitton # 2830
56 104,873,380 Greg DeFeo # 2168
57 103,562,090 Joe Said # 2203
58 103,368,490 Brian Shepherd # 2185
59 101,957,680 Jody Jodon # 2029
60 99,569,520 Thomas Knorst # 2199
61 97,223,000 Greg DeFeo # 2484
62 96,423,750 Jason Potter # 2398
63 95,291,160 Kevin Smigel # 2114
64 95,173,360 James McCarthy # 2438
65 92,967,910 Thomas Knorst # 2344
66 92,898,320 Brian Mendelssohn # 2095
67 92,823,680 Dean Grover # 2002
68 91,345,000 Chuck Sanderson # 2042
69 89,612,550 Bruce Nightingale # 2667
70 89,261,550 Michael Frasca # 2349
71 89,255,590 Brian Stahl # 2749
72 88,181,780 Steve Walker # 2078
73 87,589,680 Jeffrey Rank # 2618
74 85,465,560 Glenn Gilliar # 2362
75 84,482,460 Dan Gutchess # 2236
76 84,259,990 Brian Shepherd # 2391
77 83,936,260 Rob Timberlake # 2730
78 83,907,030 Bryan Jozwiak # 2364
79 83,149,990 DJ Murray # 2607
80 82,751,110 Al Thomka # 2120
81 81,482,000 Michael Frasca # 2629
82 80,920,090 Jason Bokor # 2384
83 80,355,890 Brian Bannon # 2249
84 79,962,280 Jason Bokor # 2606
85 79,015,470 Matt Hess # 2286
86 78,870,780 Howard Levine # 2539
87 76,222,890 Michael Rebinski # 2652
88 76,215,600 Kim Brennan # 2272
89 74,514,050 Dan Dolney # 2624
90 74,219,940 Derek Fugate # 2781
91 72,554,010 Dan Dolney # 2690
92 72,212,400 John Flitton # 2017
93 72,128,850 Brian Mendelssohn # 2805
94 70,784,450 Mateo Leyba # 2457
95 69,883,790 Derek Fugate # 2110
96 69,750,030 Kim Brennan # 2422
97 69,512,360 Fred Cochran # 2282
98 69,225,250 Jill Hennessy # 2596
99 69,149,860 Lonnie Mihin # 2818
100 69,130,000 Howard Levine # 2825
101 67,928,000 Bryan Jozwiak # 2316
102 67,900,510 Steven Marsh # 2228
103 67,564,090 Dean Grover # 2158
104 67,439,400 Jody Jodon # 2711
105 66,395,730 Rob Timberlake # 2669
106 65,500,750 Todd MacCulloch # 2020
107 65,496,080 Brian Shepherd # 2796
108 64,700,810 Jason Collard # 2266
109 62,723,160 Blair Love # 2645
110 62,447,710 James McCarthy # 2190
111 62,393,580 Rob Timberlake # 2671
112 62,380,000 Dave Plaisted # 2154
113 61,155,460 Kim Brennan # 2092
114 60,739,650 John McEwen # 2758
115 60,530,110 James McCarthy # 2527
116 60,517,890 Shannon Jacobs # 2191
117 59,933,960 Todd MacCulloch # 2100
118 59,813,920 Greg DeFeo # 2746
119 59,719,080 Mike Clinton # 2088
120 58,917,500 Penni Epstein # 2086
121 58,824,580 Brian Bannon # 2725
122 58,689,600 Dave Plaisted # 2257
123 58,135,950 Mark Salas # 2192
124 56,791,560 Greg DeFeo # 2180
125 56,778,280 Steve Walker # 2273
126 55,588,450 John Flitton # 2014
127 55,547,220 Scott Sidley # 2174
128 55,190,820 Steve Walker # 2121
129 54,693,820 Howard Levine # 2001
130 54,521,330 Steve Walker # 2079
131 54,460,190 Joe Said # 2406
132 54,432,080 James McCarthy # 2327
133 54,213,700 Jeffrey Rank # 2215
134 53,994,400 Todd MacCulloch # 2061
135 53,711,310 DJ Murray # 2832
136 53,699,150 Dean Grover # 2063
137 52,759,960 Matt Hess # 2287
138 52,503,320 Dan Gutchess # 2242
139 52,117,930 Jason Bokor # 2505
140 52,003,750 Joe Said # 2679
141 51,637,590 Jill Hennessy # 2648
142 50,348,070 Howard Levine # 2518
143 50,277,600 Howard Levine # 2279
144 50,266,640 Todd MacCulloch # 2099
145 49,666,270 Glenn Gilliar # 2440
146 49,407,870 Brian Mendelssohn # 2700
147 49,364,050 Rob Timberlake # 2670
148 48,947,220 Howard Levine # 2710
149 48,937,120 Dan Dolney # 2623
150 48,894,290 Mikael Tillander # 2182
151 48,590,700 Howard Levine # 2519
152 48,479,660 Brett Berkman # 2305
153 47,915,660 Mike Clinton # 2591
154 47,246,030 Jason Bokor # 2851
155 46,674,400 Tony Verzelli # 2755
156 46,462,660 Shannon Jacobs # 2590
157 46,378,150 Shannon Jacobs # 2248
158 45,911,350 Brian Mendelssohn # 2804
159 45,728,910 Brian Mendelssohn # 2336
160 44,784,360 Howard Levine # 2489
161 44,711,080 Dean Grover # 2680
162 44,456,870 Joe Scaletta # 2089
163 44,439,210 Joe Scaletta # 2126
164 44,411,280 Dan Dolney # 2582
165 43,374,840 David Riel # 2216
166 42,933,200 Al Thomka # 2007
167 42,874,900 Eric Larkin # 2156
168 42,779,620 Mike Clinton # 2495
169 42,619,050 James McCarthy # 2532
170 42,439,040 Dan Dolney # 2689
171 42,335,930 Tony Verzelli # 2420
172 41,717,030 Blair Love # 2392
173 41,456,050 Bryan Jozwiak # 2197
174 41,435,200 Howard Levine # 2429
175 41,279,740 Daniel Brown # 2593
176 41,212,660 Joe Kosack # 2183
177 41,004,290 Jeffrey Rank # 2545
178 40,470,710 Mark Salas # 2303
179 40,405,290 Kristopher Miller # 2074
180 40,096,000 Joe Said # 2298
181 39,687,970 Howard Levine # 2709
182 39,526,080 Dan Dolney # 2111
183 39,489,400 Eric Larkin # 2395
184 39,465,470 Justin Bath # 2841
185 39,435,780 Michael Rebinski # 2636
186 39,217,290 Jason Bokor # 2741
187 38,437,740 Mikael Tillander # 2170
188 38,161,200 DJ Murray # 2320
189 37,936,500 Steve Walker # 2136
190 37,800,450 Kevin Smigel # 2376
191 37,609,240 Bryan Jozwiak # 2365
192 37,322,940 Brian Bannon # 2171
193 36,898,040 Jill Hennessy # 2597
194 36,874,590 Kevin Smigel # 2037
195 36,724,990 Adam Becker # 2055
196 36,522,930 Rolando Barberis # 2752
197 36,502,690 Dean Grover # 2452
198 36,413,880 Joe Said # 2269
199 36,232,480 Michael Frasca # 2097
200 36,178,070 Mike Clinton # 2845
201 35,724,400 Dean Grover # 2743
202 35,169,040 Al Thomka # 2005
203 34,987,850 Todd MacCulloch # 2019
204 34,921,700 Jody Jodon # 2405
205 33,987,970 Jeffrey Rank # 2745
206 33,299,280 Brian Mendelssohn # 2443
207 33,215,130 Greg DeFeo # 2729
208 33,041,220 Eric Larkin # 2394
209 33,006,540 Mark Salas # 2012
210 32,686,260 Steve Grimmel # 2793
211 32,595,220 Seth Lettofsky # 2524
212 32,489,260 DJ Murray # 2797
213 32,435,250 Dave Plaisted # 2408
214 32,266,640 Matt Hess # 2179
215 32,067,020 Adam Higgins # 2602
216 31,784,900 Jason Bokor # 2549
217 31,631,500 Molly Atkinson # 2535
218 31,575,950 Josh Lehan # 2093
219 31,478,360 Howard Levine # 2247
220 31,439,080 Jody Jodon # 2639
221 31,214,640 Rick Prince # 2091
222 30,968,090 Timothy Post # 2300
223 30,548,760 Andreas Salathe # 2499
224 30,104,570 Mish Paull # 2750
225 30,046,260 Howard Levine # 2294
226 29,930,550 Bruce Nightingale # 2562
227 29,781,270 Jason Bokor # 2418
228 29,618,200 Todd MacCulloch # 2060
229 29,286,600 John Flitton # 2801
230 29,114,310 Al Thomka # 2293
231 28,835,250 Howard Levine # 2570
232 28,708,220 Donny White # 2347
233 28,335,550 Shannon Jacobs # 2502
234 28,115,300 Kim Brennan # 2423
235 27,921,810 Dan Dolney # 2462
236 27,618,580 Ron Hallett Jr # 2630
237 27,385,530 Mark Salas # 2024
238 27,255,780 Brian Mendelssohn # 2444
239 27,192,150 Howard Levine # 2325
240 27,131,830 Shannon Jacobs # 2373
241 26,931,640 Mateo Leyba # 2531
242 26,640,830 Penni Epstein # 2335
243 26,422,520 Mitch Mishke # 2087
244 26,232,810 Jody Jodon # 2789
245 26,170,640 Brian Shepherd # 2125
246 26,162,340 Jill Hennessy # 2694
247 25,994,630 Glenn Gilliar # 2661
248 25,932,460 Dean Grover # 2517
249 25,838,980 Joe Said # 2202
250 25,513,780 Dan Gutchess # 2239
251 25,112,920 Rolando Barberis # 2288
252 24,941,530 Shannon Jacobs # 2619
253 24,880,120 Steve Walker # 2070
254 24,878,260 Dean Grover # 2451
255 24,803,850 Mark Henderson # 2220
256 24,725,110 Matthew Clark # 2147
257 24,529,790 Justin Ortscheid # 2713
258 24,298,090 Fred Cochran # 2547
259 24,232,870 Steve Walker # 2145
260 24,016,440 Tony Verzelli # 2315
261 23,986,900 James McCarthy # 2508
262 23,965,520 Bryan Jozwiak # 2513
263 23,850,190 Dave Plaisted # 2209
264 23,681,460 Fred Cochran # 2127
265 23,547,250 Brett Berkman # 2233
266 23,496,900 Brian Bannon # 2441
267 23,231,170 Steve Walker # 2069
268 23,153,160 Jody Jodon # 2404
269 22,902,260 Mark Salas # 2011
270 22,000,670 Penni Epstein # 2526
271 22,000,000 John McEwen # 2786
272 21,874,090 Bryan Jozwiak # 2442
273 21,861,060 Alex Barberis # 2291
274 21,644,590 Howard Levine # 2263
275 21,231,730 Joe Said # 2407
276 21,000,000 Chris Warren # 2813
277 20,990,180 Michael Frasca # 2775
278 20,968,230 Jonathan Ehrlich # 2696
279 20,910,810 Matt Hess # 2177
280 20,551,460 Scott Lano # 2598
281 20,473,150 Ron Hallett Jr # 2726
282 19,911,080 Rob Timberlake # 2672
283 19,816,530 Brian Teyssier # 2281
284 19,392,690 Blair Love # 2366
285 19,296,200 Thomas Knorst # 2515
286 19,287,510 Steven Marsh # 2285
287 19,118,590 Jody Jodon # 2271
288 18,111,920 Shannon Jacobs # 2640
289 18,107,850 Joe Kosack # 2218
290 17,905,200 Tony Verzelli # 2806
291 17,544,620 Dan Dolney # 2581
292 17,245,830 Dave Plaisted # 2431
293 17,179,110 Donny White # 2719
294 16,880,180 Julie Schober # 2234
295 16,819,060 Michael Frasca # 2492
296 16,814,390 Dave Plaisted # 2041
297 16,730,270 Brian Stahl # 2474
298 16,590,000 Brian Bannon # 2077
299 16,457,320 Don Coons # 2389
300 16,135,040 Jody Jodon # 2712
301 16,061,810 Rob Timberlake # 2852
302 16,060,160 Matthew Clark # 2071
303 15,930,740 Greg DeFeo # 2164
304 15,631,040 Howard Levine # 2382
305 15,364,180 Brian Mendelssohn # 2435
306 15,314,460 Eric Larkin # 2785
307 15,259,110 Al Thomka # 2166
308 15,058,760 AJ Replogle # 2523
309 14,417,040 DJ Murray # 2450
310 13,414,740 Mish Paull # 2151
311 12,729,410 Nick Ospina # 2393
312 12,639,040 Greg DeFeo # 2417
313 12,617,690 Andreas Salathe # 2498
314 12,085,270 Michel Salathe # 2496
315 12,083,510 Penni Epstein # 2388
316 11,579,580 Glenn Gilliar # 2578
317 11,518,200 Fred Cochran # 2529
318 11,439,900 Steve Walker # 2253
319 11,326,900 Ryan Pilcher # 2030
320 10,889,110 Howard Levine # 2538
321 10,854,970 Daniel Brown # 2465
322 10,808,690 Joe Said # 2049
323 10,430,060 DJ Murray # 2561
324 10,169,040 Ross Brooks # 2641
325 10,133,200 Joe Kosack # 2507
326 10,000,000 Chris Warren # 2855
327 9,287,690 Mikael Tillander # 2139
328 9,242,880 Joe Said # 2270
329 9,059,020 Shannon Jacobs # 2043
330 8,699,180 Kyle Kjeldson # 2250
331 8,606,530 Kim Brennan # 2311
332 8,259,460 Larry Scott # 2632
333 8,181,950 Jonathan Ehrlich # 2695
334 8,181,300 Tony Verzelli # 2705
335 7,898,760 Mitch Mishke # 2377
336 7,781,090 Brian Mendelssohn # 2699
337 7,678,950 Jim Seward # 2599
338 7,404,600 Adam Becker # 2432
339 7,366,300 Howard Levine # 2428
340 7,058,370 Molly Atkinson # 2057
341 6,493,650 Howard Levine # 2662
342 6,128,340 Frank Marion # 2608
343 4,908,940 Steve Walker # 2046
344 3,685,510 Tony Verzelli # 2674

Total Points: 22,125,138,180
Mean Score: 64,317,262
Median Score: 41,586,540
Std. Deviation: 76,154,641
90th Percentile: 138,502,510